Mesin kad

Pengumpan automatik

Feeder terdiri daripada kotak rizab, kotak makanan, magnet kekal, pengumpan jenis volumetrik, kekisi rata bawah, kekisi spike yang cenderung, meraih everer, pelucutan roller, kisi makanan rata, dan lain -lain. Menyampaikan bahan -bahan secara merata dan berterusan, dan letakkannya secara mendatar ke kekisi rata secara seragam, untuk merealisasikan makanan berterusan automatik.
Mesin kad

Mesin Carding terdiri daripada bahagian mekanikal utama seperti silinder, roller kerja, roller pelucutan, dan lain -lain.
Bahagian kad awal mengamalkan kad roller, jumlah 3 mata kad. Bahagian kad utama mengamalkan kad flat. Setelah dilancarkan, gentian kental ini akan dibuka, dicampur, dan diletakkan di dalam web serat tunggal dan susunan lurus ke hadapan, dan kemudian akan digulung ke dalam sangkakala.
No | Item | Data |
1 | Bahan yang berkenaan | Serat semulajadi dan poliester, seperti kasmir, bulu, kapas, rami, sutera, buluh, dan lain-lain, panjang 28-76mm, kehalusan 1.5-7d |
2 | Lebar | 1020mm, lebar kad yang berkesan 1000mm |
3 | Borang makan | Kawalan fotoelektrik jenis volumetrik, makan berterusan automatik. |
4 | Berat penghantaran | 3.5-10g/m |
5 | Output/set per jam | 10-35kg/h |
6 | Flat kerja/flat total | 30/84 |
7 | Jumlah draf berganda | 32-113.5 |
8 | Jumlah kuasa | 11.55kw |
Senarai Harga
TO | Tarikh: | 2023.11.15 | ||
Mesin Kad Wool | ||||
Foto rujukan:![]() | ||||
Nama Produk: Mesin Carding Wool | Spesifikasi dan model | A186G | ||
![]() | Jenis mesin | Kereta tangan kanan | ||
Lebar | 1020mm | |||
Kaedah pelucutan | Roller pelucutan kapas | |||
Diameter kerja silinder | ф1289mm | |||
Kelajuan silinder | 360 rpm/min | |||
Diameter kerja doffer | ф707mm | |||
Kelajuan doffer | 8 ~ 60 rpm/min | |||
Doffer Drive | Tali pinggang serentak dan pemacu gear | |||
Produktiviti | 20-40/kg/h | |||
Voltan | 380v50Hz | |||
Kuasa | 4.8kW | |||
Dimensi | 4000*1900*1850mm | |||
Berat | 4500kg | |||
Nama Produk: Mesin pemakanan automatik | Spesifikasi dan model | FB950 | ||
![]() | Borang Mesin | Jenis getaran volum | ||
Lebar | 930mm (lebar kerja) | |||
Voltan | 380v50Hz | |||
Kuasa | 2.25kW | |||
Masa suapan | Pemakanan berterusan (Kawalan fotoelektrik dalam masa unit) | |||
Kuantiti suapan | 5-80kg/h | |||
Kelajuan tirai kuku slant | Peraturan kelajuan penukaran kekerapan tirai tirai | |||
Roller bulu yang sama | Ф315mm, (roller spiral sikat jarum samseng) | |||
Roller mengupas rambut | Ф315mm, (roller spiral sikat jarum samseng) | |||
Berat | 1050kg | |||
Dimensi | 2700*1500*2550mm | |||
Jumlah: port fob qingdao $ | ||||
Mesin ini sesuai untuk menyikat bulu, rami, kapas dan serat kimia kurang daripada 70mm, dan dapat menghapuskan kekotoran secara berkesan. |